首次使用教程
欢迎来到COCO!你的专属AI员工已经部署完成。
你不需要懂任何技术——你只需要像跟一个新同事说话一样,告诉它你需要什么帮助。
3步快速上手
- 选角色 → 告诉AI它负责什么工作
- 说问题 → 把你手头的事扔给它
- 看结果 → 不满意就继续优化
第一步:选择你的AI员工角色
你的AI员工可以胜任多种岗位。请根据你的实际需要选择角色(可以多选):
| 角色 | 一句话描述 | 适合谁 |
|---|---|---|
| 产品/研发 | 写PRD、写代码、做技术文档 | 产品经理、开发者、技术负责人 |
| 运营 | 数据分析、流程优化、自动化报表 | 运营经理、COO、业务分析师 |
| 财务 | 财务报表分析、预算规划、成本核算 | 财务人员、CFO、创业者 |
| 内容/营销 | 写文案、做社媒、SEO优化、竞品分析 | 市场人员、内容创作者、品牌经理 |
| 客服 | 回复客户、整理FAQ、处理工单 | 客服主管、创业者、社区运营 |
| QA/质量 | 测试用例、缺陷分析、质量报告 | 测试工程师、QA负责人 |
| 安全审计 | 代码审计、合规检查、风险评估 | 安全工程师、合规负责人 |
| 行政/助理 | 日程管理、会议纪要、信息整理 | 行政人员、创始人、高管 |
| HR/招聘 | 简历筛选、JD撰写、面试安排 | HR、招聘负责人、创业者 |
| 销售 | 客户调研、销售方案、跟进邮件 | 销售人员、BD、创始人 |
提示: 你可以选择多个角色!比如创业者通常选择「运营 + 内容/营销 + 助理」的组合。AI员工会根据你选择的角色自动调整工作方式。
不确定选什么?
直接告诉AI你现在遇到的真实问题就行。比如:
- "我有一堆客户反馈没整理,不知道从哪下手"
- "老板让我下周交一份竞品分析报告"
- "公司要招3个人,简历看不过来了"
- "这个月的财务数据需要做一份报表给投资人"
AI会帮你拆解问题、明确需求,然后一步步带你完成。
第二步:了解AI员工能帮你做什么
选好角色后,看看AI员工在不同角色下能完成的具体任务:
产品/研发
| 项目 | 说明 | 需要你提供 |
|---|---|---|
| PRD撰写 | 从需求描述到完整产品文档 | 产品想法、目标用户、核心功能点 |
| 技术方案设计 | 架构选型、接口设计、技术文档 | 业务需求、技术栈偏好、性能要求 |
| 代码开发 | 写功能代码、修Bug、代码重构 | 需求描述、现有代码、报错信息 |
| Code Review | 逐行审查代码质量和安全性 | 代码文件或PR链接 |
| MVP快速搭建 | 从0到1搭建最小可用产品 | 产品定义、优先级排序 |
| API文档 | 自动生成接口文档 | 代码文件或接口定义 |
运营
| 项目 | 说明 | 需要你提供 |
|---|---|---|
| 数据分析报告 | 从原始数据到洞察结论 | Excel/CSV数据文件、分析维度 |
| 自动化周报/月报 | 定期生成业务报表 | 数据来源、报表模板或指标要求 |
| 流程优化建议 | 分析现有流程、找出瓶颈 | 当前流程描述、痛点 |
| 用户行为分析 | 分析用户数据、提供增长建议 | 用户数据、业务目标 |
| 竞品监控 | 定期跟踪竞品动态 | 竞品列表、关注维度 |
| KPI看板搭建 | 设计并生成关键指标看板 | 业务指标定义、数据源 |
财务
| 项目 | 说明 | 需要你提供 |
|---|---|---|
| 财务报表分析 | 三大报表解读、关键指标分析 | 财务报表PDF/Excel |
| 预算规划 | 年度/季度预算编制 | 历史数据、业务目标、预算框架 |
| 成本核算 | 产品/项目成本拆解 | 成本明细、分摊规则 |
| 投资人报告 | 财务数据整理成融资材料 | 财务数据、融资需求 |
| 发票和费用审核 | 批量审核费用合理性 | 费用清单、审批规则 |
| 现金流预测 | 基于历史数据预测未来资金状况 | 历史收支数据、业务计划 |
内容/营销
| 项目 | 说明 | 需要你提供 |
|---|---|---|
| 社媒文案撰写 | 各平台风格适配的推广文案 | 产品/活动信息、目标受众、平台 |
| SEO内容优化 | 关键词研究+内容优化建议 | 目标关键词、现有内容 |
| 竞品分析报告 | 全面的市场竞品对比 | 竞品列表、对比维度 |
| 营销邮件系列 | 设计邮件营销序列 | 目标用户画像、营销目标 |
| 品牌文案 | 品牌故事、Slogan、品牌指南 | 品牌定位、价值观、目标人群 |
| 内容日历 | 制定月度/季度内容发布计划 | 营销目标、重要节点、渠道 |
客服
| 项目 | 说明 | 需要你提供 |
|---|---|---|
| FAQ知识库搭建 | 从历史工单整理常见问题 | 历史客服记录、产品文档 |
| 客户回复模板 | 针对常见场景的标准回复 | 常见问题类型、品牌语调要求 |
| 工单分类和优先级 | 自动分类客户问题 | 工单数据、分类规则 |
| 客户满意度分析 | 分析反馈数据、找到改进点 | 客户反馈数据、评分记录 |
| 多语言支持 | 翻译客服内容、多语言回复 | 原始内容、目标语言 |
| VIP客户识别 | 识别高价值客户、建议特殊处理 | 客户数据、价值判断标准 |
QA/质量
| 项目 | 说明 | 需要你提供 |
|---|---|---|
| 测试用例编写 | 根据需求生成完整测试矩阵 | PRD或需求文档、功能描述 |
| Bug采集和分析 | 整理和分类缺陷信息 | Bug报告、日志文件 |
| 自动化测试脚本 | 生成自动化测试代码 | 测试场景、技术框架 |
| 质量报告 | 测试覆盖率、缺陷趋势分析 | 测试数据、缺陷记录 |
| 回归测试规划 | 版本发布前的回归策略 | 变更范围、历史缺陷 |
| 性能测试方案 | 压测方案设计和结果分析 | 性能指标要求、系统架构 |
安全审计
| 项目 | 说明 | 需要你提供 |
|---|---|---|
| 代码安全审计 | 检查常见安全漏洞(OWASP Top 10) | 代码文件、技术栈信息 |
| 合规检查 | 对照法规要求检查业务合规性 | 业务流程描述、适用法规 |
| 风险评估报告 | 识别和评估业务/技术风险 | 系统架构、业务描述 |
| 安全策略制定 | 制定安全管理制度和规范 | 组织规模、业务类型 |
行政/助理
| 项目 | 说明 | 需要你提供 |
|---|---|---|
| 日程管理 | 整理日历、协调会议 | 日历权限、偏好 |
| 会议纪要 | 记录和总结会议内容 | 会议录音或文字 |
| 信息整理 | 整理文件、数据、通讯录 | 原始资料或文档 |
| 差旅安排 | 预订机票、酒店、行程 | 差旅偏好、预算 |
HR/招聘
| 项目 | 说明 | 需要你提供 |
|---|---|---|
| 简历筛选 | 批量解析简历,按岗位要求自动评分 | 岗位要求、简历文件 |
| JD撰写 | SEO优化、包容性的职位描述 | 岗位要求、团队背景 |
| 面试排期 | 协调候选人和面试官时间 | 候选人信息、面试官日历 |
| 入职计划 | 根据岗位生成入职计划 | 岗位信息、公司制度 |
销售
| 项目 | 说明 | 需要你提供 |
|---|---|---|
| 客户调研 | 公司背景、新闻、组织架构 | 公司名称或域名 |
| 方案生成 | 从模板生成定制化方案 | 客户信息、产品、定价 |
| 跟进邮件 | 个性化会后跟进 | 会议纪要或要点 |
| 线索挖掘 | 查找和丰富潜在客户 | 目标标准、数据源 |
| 报价计算 | 生成准确的报价单 | 产品、数量、折扣规则 |
| CRM更新 | 自动记录活动和会议 | CRM权限、活动数据 |

